今日盘中突破五日均线个股一览
2023-08-11 16:37:39 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3209.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.39%,A股总成交额为5780.55亿元。到目前为止今日有206只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西陇科学、粤宏远A、光大嘉宝等,乖离率分别为7.92%、7.36%、6.76%;开普检测、海兴电力、西部材料等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002584 | 西陇科学 | 9.94 | 6.05 | 5.53 | 5.97 | 7.92 |
000573 | 粤宏远A | 10.08 | 9.02 | 3.97 | 4.26 | 7.36 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.94 | 6.97 | 3.32 | 3.54 | 6.76 |
002451 | 摩恩电气 | 10.01 | 5.95 | 6.98 | 7.36 | 5.38 |
300917 | 特发服务 | 5.72 | 24.00 | 32.11 | 33.83 | 5.37 |
835184 | 国源科技 | 6.67 | 0.84 | 4.11 | 4.32 | 5.01 |
603042 | 华脉科技 | 8.75 | 26.01 | 16.47 | 17.28 | 4.94 |
002787 | 华源控股 | 9.98 | 10.12 | 8.95 | 9.37 | 4.74 |
002527 | 新时达 | 10.02 | 15.76 | 11.55 | 12.08 | 4.57 |
000978 | 桂林旅游 | 5.94 | 12.90 | 7.86 | 8.21 | 4.48 |
832735 | 德源药业 | 5.58 | 0.46 | 22.91 | 23.84 | 4.04 |
000011 | 深物业A | 4.36 | 5.92 | 10.34 | 10.76 | 4.02 |
000656 | 金科股份 | 4.98 | 20.83 | 2.24 | 2.32 | 3.66 |
600657 | 信达地产 | 5.57 | 2.25 | 4.94 | 5.12 | 3.64 |
831152 | 昆工科技 | 3.74 | 0.63 | 20.45 | 21.09 | 3.11 |
300418 | 昆仑万维 | 4.08 | 10.13 | 36.20 | 37.25 | 2.91 |
002173 | 创新医疗 | 10.00 | 16.95 | 9.10 | 9.35 | 2.77 |
000014 | 沙河股份 | 2.79 | 11.74 | 14.00 | 14.39 | 2.76 |
002849 | 威星智能 | 5.61 | 3.16 | 15.23 | 15.62 | 2.55 |
601375 | 中原证券 | 3.94 | 8.71 | 4.64 | 4.75 | 2.46 |
000595 | 宝塔实业 | 3.40 | 2.54 | 5.36 | 5.48 | 2.32 |
000736 | 中交地产 | 2.96 | 5.22 | 14.95 | 15.30 | 2.31 |
002462 | 嘉事堂 | 2.67 | 2.62 | 13.90 | 14.22 | 2.30 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.54 | 2.53 | 14.60 | 14.93 | 2.26 |
300432 | 富临精工 | 3.23 | 1.94 | 10.31 | 10.54 | 2.25 |
000908 | 景峰医药 | 4.26 | 7.86 | 3.11 | 3.18 | 2.19 |
002134 | 天津普林 | 3.41 | 5.38 | 9.81 | 10.01 | 2.06 |
301017 | 漱玉平民 | 2.64 | 2.68 | 19.06 | 19.45 | 2.02 |
603703 | 盛洋科技 | 2.95 | 3.07 | 9.94 | 10.13 | 1.95 |
600750 | 江中药业 | 2.28 | 2.07 | 18.92 | 19.28 | 1.91 |
600766 | *ST园城 | 5.00 | 1.98 | 12.58 | 12.81 | 1.86 |
000430 | 张家界 | 2.75 | 5.61 | 7.72 | 7.86 | 1.84 |
300723 | 一品红 | 2.92 | 4.33 | 20.07 | 20.42 | 1.72 |
301279 | 金道科技 | 1.91 | 3.49 | 25.24 | 25.67 | 1.70 |
002603 | 以岭药业 | 2.04 | 2.49 | 24.12 | 24.52 | 1.65 |
300258 | 精锻科技 | 2.49 | 4.44 | 12.99 | 13.19 | 1.56 |
301289 | 国缆检测 | 4.31 | 24.90 | 69.54 | 70.62 | 1.55 |
300510 | 金冠股份 | 1.75 | 4.73 | 6.86 | 6.97 | 1.54 |
300503 | 昊志机电 | 4.93 | 13.65 | 16.36 | 16.61 | 1.54 |
600734 | ST实达 | 1.79 | 0.48 | 3.92 | 3.98 | 1.53 |
000514 | 渝开发 | 3.27 | 5.33 | 4.98 | 5.06 | 1.52 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.60 | 9.22 | 31.22 | 31.69 | 1.52 |
002418 | 康盛股份 | 2.82 | 8.34 | 3.23 | 3.28 | 1.49 |
600833 | 第一医药 | 2.73 | 5.87 | 12.27 | 12.44 | 1.40 |
300926 | 博俊科技 | 2.46 | 8.16 | 23.04 | 23.36 | 1.39 |
002896 | 中大力德 | 2.46 | 11.14 | 33.69 | 34.15 | 1.37 |
002314 | 南山控股 | 2.14 | 3.89 | 3.77 | 3.82 | 1.33 |
000068 | 华控赛格 | 2.22 | 1.22 | 3.64 | 3.69 | 1.32 |
600713 | 南京医药 | 1.69 | 2.10 | 5.34 | 5.41 | 1.31 |
600976 | 健民集团 | 1.98 | 0.87 | 64.64 | 65.49 | 1.31 |
300683 | 海特生物 | 1.83 | 0.55 | 37.42 | 37.89 | 1.25 |
301119 | 正强股份 | 2.04 | 14.40 | 26.71 | 27.04 | 1.22 |
002059 | 云南旅游 | 1.40 | 1.92 | 6.44 | 6.52 | 1.18 |
000666 | 经纬纺机 | 2.68 | 9.41 | 9.84 | 9.96 | 1.18 |
001258 | 立新能源 | 1.65 | 1.72 | 9.13 | 9.24 | 1.16 |
000950 | 重药控股 | 2.68 | 2.71 | 6.05 | 6.12 | 1.16 |
002873 | 新天药业 | 0.75 | 1.51 | 11.88 | 12.02 | 1.14 |
603669 | 灵康药业 | 1.62 | 0.52 | 4.97 | 5.03 | 1.13 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.98 | 2.21 | 38.80 | 39.22 | 1.08 |
300629 | 新劲刚 | 1.86 | 1.72 | 17.89 | 18.08 | 1.05 |
301286 | 侨源股份 | 1.75 | 1.31 | 28.79 | 29.09 | 1.05 |
301060 | 兰卫医学 | 2.16 | 3.32 | 15.92 | 16.08 | 0.98 |
002154 | 报喜鸟 | 1.70 | 1.18 | 5.93 | 5.99 | 0.98 |
300810 | 中科海讯 | 1.41 | 0.80 | 19.91 | 20.10 | 0.94 |
002495 | 佳隆股份 | 1.09 | 2.55 | 2.75 | 2.78 | 0.94 |
300602 | 飞荣达 | 2.29 | 2.83 | 16.78 | 16.94 | 0.94 |
002950 | 奥美医疗 | 1.06 | 1.06 | 10.36 | 10.46 | 0.93 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.13 | 2.41 | 21.33 | 21.53 | 0.92 |
301505 | 苏州规划 | -0.12 | 36.99 | 59.71 | 60.26 | 0.92 |
002826 | 易明医药 | 1.05 | 2.26 | 10.48 | 10.58 | 0.92 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.47 | 10.33 | 16.83 | 16.98 | 0.89 |
000788 | 北大医药 | 1.15 | 1.78 | 6.97 | 7.03 | 0.89 |
000534 | 万泽股份 | 1.01 | 1.16 | 12.88 | 12.99 | 0.89 |
002432 | 九安医疗 | 1.47 | 2.32 | 35.52 | 35.82 | 0.83 |
300206 | 理邦仪器 | 1.18 | 0.95 | 12.73 | 12.84 | 0.83 |
301106 | 骏成科技 | 2.77 | 5.02 | 39.32 | 39.64 | 0.81 |
002864 | 盘龙药业 | 1.18 | 5.54 | 35.60 | 35.89 | 0.80 |
300879 | 大叶股份 | 1.20 | 4.15 | 17.52 | 17.66 | 0.80 |
000989 | 九芝堂 | 0.71 | 1.87 | 11.31 | 11.40 | 0.80 |
002424 | 贵州百灵 | 1.11 | 2.39 | 8.13 | 8.19 | 0.79 |
002377 | 国创高新 | 1.97 | 10.41 | 3.08 | 3.10 | 0.78 |
300677 | 英科医疗 | 1.48 | 0.80 | 21.73 | 21.90 | 0.77 |
600743 | 华远地产 | 2.38 | 3.91 | 2.13 | 2.15 | 0.75 |
002923 | 润都股份 | 0.22 | 0.65 | 13.29 | 13.39 | 0.74 |
603229 | 奥翔药业 | 0.64 | 0.43 | 14.14 | 14.24 | 0.74 |
301193 | 家联科技 | 0.58 | 0.64 | 17.21 | 17.33 | 0.72 |
605088 | 冠盛股份 | 2.50 | 3.03 | 16.70 | 16.82 | 0.72 |
002435 | 长江健康 | 1.05 | 0.70 | 4.80 | 4.83 | 0.71 |
300126 | 锐奇股份 | 1.12 | 0.96 | 6.28 | 6.32 | 0.70 |
000782 | 美达股份 | 0.97 | 0.48 | 5.14 | 5.18 | 0.70 |
605199 | 葫芦娃 | 0.92 | 0.85 | 15.25 | 15.36 | 0.69 |
002528 | 英飞拓 | 2.39 | 4.30 | 8.07 | 8.13 | 0.69 |
002390 | 信邦制药 | 0.87 | 0.67 | 4.62 | 4.65 | 0.69 |
603858 | 步长制药 | 0.91 | 0.47 | 18.80 | 18.93 | 0.69 |
603879 | 永悦科技 | 1.91 | 2.39 | 9.00 | 9.06 | 0.69 |
600050 | 中国联通 | 0.19 | 1.61 | 5.29 | 5.33 | 0.68 |
002244 | 滨江集团 | 0.30 | 0.62 | 10.07 | 10.14 | 0.68 |
000790 | 华神科技 | 0.99 | 1.15 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
605186 | 健麾信息 | 0.77 | 2.80 | 38.89 | 39.15 | 0.66 |
300848 | 美瑞新材 | 0.62 | 0.94 | 20.97 | 21.11 | 0.66 |
300294 | 博雅生物 | 0.41 | 0.44 | 31.78 | 31.99 | 0.65 |
603099 | 长白山 | 0.68 | 1.32 | 13.21 | 13.30 | 0.65 |
002642 | 荣联科技 | 1.02 | 3.19 | 6.92 | 6.96 | 0.64 |
600062 | 华润双鹤 | 0.54 | 1.06 | 16.52 | 16.62 | 0.63 |
301255 | 通力科技 | 4.32 | 23.37 | 44.63 | 44.91 | 0.62 |
600716 | 凤凰股份 | 1.18 | 1.20 | 4.26 | 4.29 | 0.61 |
300171 | 东富龙 | 0.38 | 0.34 | 21.28 | 21.41 | 0.59 |
000503 | 国新健康 | 1.40 | 1.85 | 12.23 | 12.30 | 0.59 |
000676 | 智度股份 | 1.69 | 3.28 | 6.59 | 6.63 | 0.58 |
000886 | 海南高速 | 1.34 | 1.67 | 5.27 | 5.30 | 0.57 |
603815 | 交建股份 | 0.84 | 0.86 | 7.13 | 7.17 | 0.56 |
000513 | 丽珠集团 | -0.24 | 0.74 | 33.06 | 33.24 | 0.54 |
002259 | ST升达 | 1.52 | 0.31 | 3.32 | 3.34 | 0.54 |
000652 | 泰达股份 | 1.36 | 1.41 | 4.44 | 4.46 | 0.54 |
300217 | 东方电热 | 0.89 | 0.66 | 5.62 | 5.65 | 0.53 |
300626 | 华瑞股份 | 0.99 | 1.25 | 9.14 | 9.19 | 0.53 |
300111 | 向日葵 | 1.29 | 1.45 | 3.11 | 3.13 | 0.51 |
600647 | *ST同达 | 0.68 | 0.49 | 14.79 | 14.87 | 0.51 |
003020 | 立方制药 | 0.80 | 2.52 | 27.42 | 27.55 | 0.48 |
605286 | 同力日升 | 0.44 | 1.68 | 24.94 | 25.06 | 0.48 |
832419 | 路斯股份 | 2.05 | 1.82 | 8.43 | 8.47 | 0.47 |
000603 | 盛达资源 | 2.08 | 1.78 | 13.65 | 13.71 | 0.47 |
600804 | ST鹏博士 | 0.93 | 0.84 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
003018 | 金富科技 | 0.42 | 0.98 | 9.55 | 9.59 | 0.46 |
600433 | 冠豪高新 | 0.56 | 0.62 | 3.55 | 3.57 | 0.45 |
603025 | 大豪科技 | 1.40 | 0.62 | 12.95 | 13.01 | 0.45 |
000078 | 海王生物 | 0.62 | 0.63 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
603368 | 柳药集团 | 0.89 | 1.25 | 20.28 | 20.37 | 0.43 |
603488 | 展鹏科技 | 0.81 | 0.56 | 7.44 | 7.47 | 0.43 |
002016 | 世荣兆业 | 0.71 | 0.51 | 7.11 | 7.14 | 0.42 |
600630 | 龙头股份 | 0.88 | 1.09 | 5.73 | 5.75 | 0.42 |
603976 | 正川股份 | 0.70 | 1.03 | 20.16 | 20.24 | 0.42 |
600845 | 宝信软件 | 1.02 | 0.14 | 50.29 | 50.49 | 0.41 |
600993 | 马应龙 | 1.16 | 1.03 | 25.19 | 25.29 | 0.40 |
600237 | 铜峰电子 | 0.77 | 3.87 | 7.84 | 7.87 | 0.38 |
600055 | 万东医疗 | 0.37 | 0.44 | 18.86 | 18.93 | 0.38 |
605388 | 均瑶健康 | 0.76 | 1.76 | 13.21 | 13.26 | 0.36 |
000610 | 西安旅游 | 0.52 | 5.52 | 17.38 | 17.44 | 0.36 |
301013 | 利和兴 | 2.10 | 3.42 | 13.55 | 13.60 | 0.35 |
605266 | 健之佳 | 1.15 | 0.94 | 57.91 | 58.11 | 0.35 |
833171 | 国航远洋 | 0.28 | 0.28 | 3.51 | 3.52 | 0.34 |
600250 | 南纺股份 | 0.62 | 1.87 | 6.48 | 6.50 | 0.34 |
000797 | 中国武夷 | 0.57 | 3.49 | 3.54 | 3.55 | 0.34 |
002926 | 华西证券 | 1.05 | 3.47 | 9.62 | 9.65 | 0.33 |
300983 | 尤安设计 | 0.80 | 2.23 | 32.85 | 32.96 | 0.33 |
001269 | 欧晶科技 | 0.49 | 4.64 | 53.42 | 53.59 | 0.31 |
300395 | 菲利华 | 1.09 | 0.62 | 43.53 | 43.66 | 0.30 |
600196 | 复星医药 | 0.27 | 0.46 | 29.80 | 29.89 | 0.30 |
300401 | 花园生物 | 1.61 | 1.33 | 11.93 | 11.97 | 0.30 |
001300 | 三柏硕 | 0.08 | 1.15 | 12.64 | 12.68 | 0.30 |
600748 | 上实发展 | 1.06 | 2.75 | 4.77 | 4.78 | 0.29 |
002960 | 青鸟消防 | 0.23 | 0.36 | 17.71 | 17.76 | 0.29 |
002571 | 德力股份 | 0.16 | 0.65 | 6.13 | 6.15 | 0.29 |
000733 | 振华科技 | 1.39 | 0.51 | 87.94 | 88.20 | 0.29 |
603190 | 亚通精工 | 0.70 | 3.89 | 28.54 | 28.62 | 0.29 |
002188 | 中天服务 | 1.71 | 4.87 | 6.53 | 6.55 | 0.28 |
600153 | 建发股份 | 0.27 | 0.78 | 11.08 | 11.11 | 0.27 |
002179 | 中航光电 | 0.52 | 0.26 | 42.71 | 42.82 | 0.27 |
002025 | 航天电器 | 1.61 | 0.44 | 57.85 | 58.00 | 0.26 |
000631 | 顺发恒业 | 0.64 | 0.39 | 3.13 | 3.14 | 0.26 |
605180 | 华生科技 | 0.32 | 1.53 | 12.62 | 12.65 | 0.25 |
000963 | 华东医药 | 0.08 | 0.40 | 39.61 | 39.71 | 0.25 |
301024 | 霍普股份 | 2.57 | 16.42 | 31.06 | 31.14 | 0.24 |
600159 | 大龙地产 | 0.59 | 6.66 | 3.40 | 3.41 | 0.24 |
000036 | 华联控股 | 0.47 | 0.76 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
300668 | 杰恩设计 | 0.53 | 1.01 | 18.81 | 18.85 | 0.22 |
600708 | 光明地产 | 1.10 | 2.62 | 2.74 | 2.75 | 0.22 |
600703 | 三安光电 | -0.06 | 0.34 | 16.66 | 16.70 | 0.22 |
605060 | 联德股份 | 1.73 | 0.92 | 27.01 | 27.07 | 0.21 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.00 | 0.60 | 10.92 | 10.94 | 0.20 |
003007 | 直真科技 | 2.32 | 6.94 | 25.93 | 25.98 | 0.20 |
000721 | 西安饮食 | -0.07 | 7.72 | 14.08 | 14.11 | 0.20 |
600380 | 健康元 | 0.09 | 0.40 | 11.53 | 11.55 | 0.19 |
300357 | 我武生物 | -0.34 | 0.67 | 35.03 | 35.10 | 0.19 |
603776 | 永安行 | -0.14 | 0.59 | 14.70 | 14.73 | 0.18 |
301162 | 国能日新 | 0.86 | 0.62 | 69.06 | 69.18 | 0.17 |
001206 | 依依股份 | 0.74 | 0.51 | 14.98 | 15.01 | 0.17 |
300314 | 戴维医疗 | -0.06 | 0.96 | 16.47 | 16.50 | 0.16 |
600303 | ST曙光 | 1.58 | 0.79 | 5.13 | 5.14 | 0.16 |
301263 | 泰恩康 | 0.15 | 0.48 | 19.46 | 19.49 | 0.15 |
300900 | 广联航空 | 0.57 | 0.79 | 26.32 | 26.36 | 0.15 |
000428 | 华天酒店 | 0.45 | 1.99 | 4.48 | 4.49 | 0.13 |
605189 | 富春染织 | -0.19 | 1.15 | 15.71 | 15.73 | 0.11 |
600211 | 西藏药业 | 0.37 | 1.01 | 49.31 | 49.37 | 0.11 |
601700 | 风范股份 | 0.38 | 0.84 | 5.30 | 5.31 | 0.11 |
300174 | 元力股份 | -0.28 | 0.74 | 18.08 | 18.10 | 0.11 |
300745 | 欣锐科技 | -0.03 | 1.84 | 38.82 | 38.86 | 0.11 |
831689 | 克莱特 | 0.37 | 0.19 | 8.10 | 8.11 | 0.10 |
300883 | 龙利得 | 0.16 | 1.06 | 6.43 | 6.44 | 0.09 |
600007 | 中国国贸 | 0.15 | 0.15 | 19.82 | 19.84 | 0.09 |
836942 | 恒立钻具 | 0.22 | 0.06 | 9.20 | 9.21 | 0.09 |
000566 | 海南海药 | 0.21 | 0.77 | 4.84 | 4.84 | 0.08 |
837046 | 亿能电力 | -0.20 | 0.35 | 5.06 | 5.06 | 0.08 |
838971 | 天马新材 | 0.00 | 0.01 | 7.79 | 7.80 | 0.08 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 0.44 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
605277 | 新亚电子 | 0.94 | 2.79 | 13.92 | 13.93 | 0.07 |
300005 | 探路者 | 0.52 | 0.65 | 7.75 | 7.75 | 0.05 |
603728 | 鸣志电器 | -0.08 | 0.70 | 61.99 | 62.02 | 0.05 |
002246 | 北化股份 | 0.33 | 0.39 | 9.13 | 9.13 | 0.04 |
430139 | 华岭股份 | 0.29 | 0.10 | 10.49 | 10.49 | 0.04 |
002033 | 丽江股份 | 0.28 | 3.14 | 10.69 | 10.69 | 0.04 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 0.38 | 31.15 | 31.16 | 0.03 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 1.12 | 18.96 | 18.97 | 0.03 |
002149 | 西部材料 | 0.39 | 0.77 | 15.49 | 15.49 | 0.03 |
603556 | 海兴电力 | 1.76 | 0.38 | 24.83 | 24.83 | 0.01 |
003008 | 开普检测 | 0.11 | 1.07 | 27.12 | 27.12 | 0.01 |
关键词: