大通退(000038)龙虎榜数据(07-05)
2023-07-05 16:31:04 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.53元,涨跌幅-8.62%,换手率5.17%,成交额717.41万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 107.93 | 0 | 107.93 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 50.4 | 0 | 50.4 |
3 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | 32.06 | 14.9 | 17.15 |
4 | 招商证券莆田东园东路营业部 | 28.5 | 0 | 28.5 |
5 | 广发证券武汉沿江大道营业部 | 27.95 | 0 | 27.95 |
合计 | - | 246.84 | 14.9 | 231.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券濉溪淮海路营业部 | 0 | 38.5 | -38.5 |
2 | 国泰君安证券上海团结路营业部 | 0 | 37.8 | -37.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 8.93 | 30.56 | -21.63 |
4 | 长江证券天津开元路营业部 | 0 | 27.32 | -27.32 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 13.73 | 24.54 | -10.81 |
合计 | - | 22.66 | 158.72 | -136.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: